Locales
CUÁNTO LLOVIÓ EN LAS LAJITAS Y LA ZONA?

Según los datos registrados en la zona la lluvia caída durante la noche fueron los siguientes:
Las Lajitas | 38 mm | Saltagro Casco | 104 mm |
Ceibalito | 58 mm | San José | 96 mm |
Los Colorados | 46 mm | Agrobari | 120 mm |
Mollinedo | 50 mm | Cresud | 103 mm |
Olleros | 44 mm | Campos del Este | 103 mm |
San Isidro | 135 mm | La Esmeralda | 75 mm |
Huayacanes | 85 mm | Ap. Saravia | 40 mm |
AGD Río del Valle | 44 mm | Laguna Verde | 52 mm |
N. Esperanza | 64 mm | Lartirigoyen | 56 mm |
EL TIEMPO PARA LOS PRÓXIMOS 7 DIAS
